- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JV606 | Villa | Jávea | 3 | 201 | 19 | 730 000 € | |
JV696vlc | Villa | Jávea PINOSOL | 3 | 160 | 32 | 399 000 € | |
JV701 | Villa | Jávea PINOSOL | 3 | 135 | 20 | 440 000 € | |
JV698 | Villa | Jávea BALCON AL MAR | 3 | 150 | 38 | 525 000 € | |
JV694 | Villa | Jávea BALCON AL MAR | 3 | 180 | 7 | 795 000 € | |
JV648 | Villa | Jávea | 4 | 240 | 22 | 570 000 € | |
JV669 | Villa | Jávea | 4 | 245 | 8 | 1 135 000 € | |
JV704 | Villa | Jávea CASCO URBANO | 4 | 210 | 19 | 999 000 € | |
JV702 | Villa | Jávea | 4 | 420 | 10 | 4 500 000 € | |
JV700 | Villa | Jávea | 4 | 287 | 6 | 1 070 000 € | |
JV697 | Villa | Jávea | 4 | 350 | 19 | 1 400 000 € | |
JV705 | Villa | Jávea | 4 | 320 | 28 | 1 175 000 € |
De la 1 à 12 de 13